| Kolor obudowy | czarny
|
| Format ekranu monitora | Panoramiczny
|
| Przekątna ekranu | 19 cali
|
| Wielkość plamki | 0,285 mm
|
| Typ panela LCD | TFT TN
|
| Technologia podświetlenia | CCFL
|
| Zalecana rozdzielczość obrazu | 1440 x 900 pikseli
|
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | 60 Hz
|
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-83 kHz
|
| Częstotliwość odchylenia pionowego | 56-75 Hz
|
| Czas reakcji matrycy | 5 ms
|
| Jasność | 300 cd/m2
|
| Kontrast | 1000:1
|
| Kąt widzenia poziomy | 170 stopni
|
| Kąt widzenia pionowy | 170 stopni
|
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln
|
| Głośniki | Nie
|
| Mikrofon | Nie
|
| Typ sygnału wejściowego | RGB
|
| Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) | 15-stykowe D-Sub
|
| Wbudowany hub USB | Nie
|
| Karta sieciowa (LAN) | Nie
|
| Zintegrowana kamera | Nie
|
| Wbudowany tuner TV | Nie
|
| Czytnik kart pamięci | Nie
|
| Wbudowany zasilacz | Tak
|
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 36/1 Wat
|
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak
|
| Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie
|
| Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie
|
| Panel obrotowy (pivot) | Nie
|
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Nie
|
| Waga i Wymiary urządzenia |
| Szerokość | 448 mm
|
| Wysokość | 376 mm
|
| Głębokość | 183 mm
|
| Masa netto | 3,2 kg
|
| ˙ |